Prix des carburants au Luxembourg en avril 2026
En avril 2026, notre base enregistre 13 jours où le ministère de l'Économie a modifié les prix maximaux des carburants. Diesel : 1,912 € en dernier lieu (−9,3 ct sur le mois) ; Super 95 (E10) : 1,798 € en dernier lieu (+4,0 ct sur le mois) ; Super 98 : 1,888 € en dernier lieu (+3,0 ct sur le mois).
Plus bas et plus haut du mois
| Carburant | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|
| Diesel | 1,753 € (21/04) | 2,186 € (04/04) |
| Super 95 (E10) | 1,721 € (11/04) | 1,798 € (30/04) |
| Super 98 | 1,827 € (11/04) | 1,888 € (30/04) |
Sont pris en compte les prix maximaux entrés en vigueur au cours du mois ; un prix encore en vigueur depuis le mois précédent n'y figure pas.
Tous les changements du mois
| En vigueur depuis | Diesel | Super 95 (E10) | Super 98 |
|---|---|---|---|
| 30 avril 2026 | 1,912 € | 1,798 €+3,9 ct | 1,888 €+3,4 ct |
| 29 avril 2026 | 1,912 €+4,1 ct | 1,759 € | 1,854 € |
| 25 avril 2026 | 1,871 €+7,8 ct | 1,759 €+3,8 ct | 1,854 €+2,7 ct |
| 23 avril 2026 | 1,793 €+4,0 ct | 1,721 € | 1,827 € |
| 21 avril 2026 | 1,753 €−11,9 ct | 1,721 € | 1,827 € |
| 17 avril 2026 | 1,872 €−6,2 ct | 1,721 € | 1,827 € |
| 15 avril 2026 | 1,934 €−7,3 ct | 1,721 € | 1,827 € |
| 11 avril 2026 | 2,007 €+12,5 ct | 1,721 €−5,5 ct | 1,827 €−5,9 ct |
| 10 avril 2026 | 1,882 €−30,4 ct | 1,776 € | 1,886 € |
| 9 avril 2026 | 2,186 € | 1,776 €+1,8 ct | 1,886 €+2,8 ct |
| 4 avril 2026 | 2,186 €+16,5 ct | 1,758 € | 1,858 € |
| 3 avril 2026 | 2,021 €−3,6 ct | 1,758 € | 1,858 € |
| 1 avril 2026 | 2,057 €+5,2 ct | 1,758 € | 1,858 € |
Source : petrol.lu (Groupement Énergies Mobilité Luxembourg), qui publie les prix maximaux communiqués par le ministère de l'Économie. Tableau établi automatiquement à partir de ces données.
Prix en vigueur maintenant : prix des carburants au Luxembourg aujourd’hui. Évolution sur une plus longue période : évolution des prix des carburants.
