Spritpreise Luxemburg im September 2026
Für den September 2026 sind in unserer Datenbasis 14 Tage erfasst, an denen das luxemburgische Wirtschaftsministerium (Ministère de l'Économie) die Höchstpreise geändert hat. Diesel: zuletzt 2,057 € (+19,2 Cent über den Monat); Super 95 (E10): zuletzt 1,793 € (+4,5 Cent über den Monat); Super 98: zuletzt 2,015 € (+8,3 Cent über den Monat).
Tiefst- und Höchststand des Monats
| Sorte | Tiefststand | Höchststand |
|---|---|---|
| Diesel | 1,865 € (01.09.) | 2,160 € (17.09.) |
| Super 95 (E10) | 1,792 € (01.09.) | 1,898 € (16.09.) |
| Super 98 | 1,981 € (12.09.) | 2,128 € (16.09.) |
Berücksichtigt sind die Höchstpreise, die im Monat neu in Kraft getreten sind; ein aus dem Vormonat fortgeltender Preis ist nicht enthalten.
Alle Änderungen des Monats
| Gültig ab | Diesel | Super 95 (E10) | Super 98 |
|---|---|---|---|
| 30. September 2026 | 2,057 €−3,8 Cent | 1,793 €−9,5 Cent | 2,015 €−10,1 Cent |
| 26. September 2026 | 2,095 € | 1,888 €+5,3 Cent | 2,116 €+5,7 Cent |
| 25. September 2026 | 2,095 €+4,0 Cent | 1,835 € | 2,059 € |
| 24. September 2026 | 2,055 € | 1,835 €−1,4 Cent | 2,059 €−1,6 Cent |
| 23. September 2026 | 2,055 €−5,9 Cent | 1,849 € | 2,075 € |
| 19. September 2026 | 2,114 €−4,6 Cent | 1,849 € | 2,075 € |
| 18. September 2026 | 2,160 € | 1,849 €−4,9 Cent | 2,075 €−5,3 Cent |
| 17. September 2026 | 2,160 €+3,7 Cent | 1,898 € | 2,128 € |
| 16. September 2026 | 2,123 € | 1,898 €+10,5 Cent | 2,128 €+14,7 Cent |
| 12. September 2026 | 2,123 €+9,9 Cent | 1,793 €−4,7 Cent | 1,981 €−4,9 Cent |
| 10. September 2026 | 2,024 € | 1,840 €−2,8 Cent | 2,030 €−3,0 Cent |
| 4. September 2026 | 2,024 € | 1,868 €+7,6 Cent | 2,060 €+7,7 Cent |
| 3. September 2026 | 2,024 €+15,9 Cent | 1,792 € | 1,983 € |
| 1. September 2026 | 1,865 € | 1,792 €+4,4 Cent | 1,983 €+5,1 Cent |
Quelle: petrol.lu (Branchenverband Groupement Énergies Mobilité Luxembourg), der die vom Wirtschaftsministerium bekannt gegebenen Höchstpreise veröffentlicht. Die Übersicht wird automatisch aus diesen Daten erstellt.
Gerade gültige Werte: Spritpreise Luxemburg heute. Längerer Zeitraum: Entwicklung der Spritpreise in Luxemburg.
